A queste classi viene assegnato il SuperPremio di cittadinanza 2020/21
MINOR
MINOR 4 | ||
I.C. G. BIANCO – SERSALE (CZ) – CLASSE I A | ||
MINOR 5 | ||
ISTITUTO COMPRENSIVO MINTURNO 1 – MINTURNO (LT) – CLASSE 5 ANNI | ||
MINOR 9 | ||
DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO – UMBERTIDE (PG) – CLASSE II | ||
MINOR 15 | ||
I.C. NASI CALVINO – MONCALIERO (TO) -CLASSE II | ||
MAIOR
MAIOR 4 | ||
I.C. SANTA MARGHERITA – MESSINA – GRUPPO CLASSI IV/V | ||
MAIOR 6 | ||
I.C. CAIO LUCILIO – SESSA AURUNCA (CE) – CLASSE IV A
I.C. G. CALO – GINOSA (TA) – CLASSE IV B |
||
MAIOR 11 | ||
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – CARAPELLE (FG) – CLASSE III D | ||
MAIOR 12 | ||
ISTITUTO COMPRENSIVO “IV NOVEMBRE” – MARIANO COMENSE (CO) – CLASSE IV A | ||
MAIOR 28 | ||
I.C. GERARDO SASSO – AMALFI (SA) – CLASSE V | ||
MEDIE
MEDIE 3 | ||
IC E. DE AMICIS – GALLARATE (VA) – CLASSE II A
CONVITTO NAZIONALE “COLOMBO” – GENOVA – CLASSE II G |
||
MEDIE 4 | ||
ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI – TORINO – CLASSE II B | ||
MEDIE 5 | ||
ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI – MUGNANO DEL CARDINALE (AV) – GRUPPO CLASSI II A/B | ||
MEDIE 15 | ||
IC CASAL VELINO – CASAL VELINO (SA) – CLASSE I B | ||
MEDIE 17 | ||
I.C. ALIGHIERI FORMIA – VENTOTENE – FORMIA (LT) – CLASSE II | ||
MEDIE 21 | ||
I.C. TORRE DEL LAGO – VIAREGGIO (LU) – CLASSE III A | ||
MEDIE 24 | ||
CONVITTO NAZIONALE “COLOMBO” – GENOVA – CLASSE III G | ||
MEDIE 26 | ||
I.C. FOSCOLO-GABELLI – FOGGIA – CLASSE I A – I B – I D – I F – I O – I P – II E
I.C. TIVOLI 2 – TIVOLI (RM) – GRUPPO CLASSI I/II F |
||
MEDIE 27 | ||
ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZINI – CASTELFIDARDO (AN) – CLASSE II C | ||
MEDIE 30 | ||
I.C. S. VALENTINI CASTROLIBERO – CASTROLIBERO (CS) – CLASSE I B | ||
JUNIOR
JUNIOR 4 | ||
LICEO “ALFONSO GATTO” – AGROPOLI (SA) – CLASSE I A | ||
JUNIOR 8 | ||
IISS ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI – BARI – CLASSE II E | ||
JUNIOR 10 | ||
LICEO GARGALLO – SIRACUSA – CLASSE I M | ||
SENIOR
SENIOR 1 | ||
I.I.S. “ISACONTI ELLER VAINICHER” – LIPARI (ME) – GRUPPO CLASSI III/IV/V | ||
SENIOR 6 | ||
ISTITUTO SUPERIORE G. FALCONE – GALLARATE (VA) – CLASSE III
ISTITUTO SUPERIORE A. RIZZA – SIRACUSA – CLASSE III |
||
SENIOR 8 | ||
I.S. LUIGI SAVOIA – RIETI – CLASSE IV F | ||